The instrument adopts an intelligent tracking measurement method, which uses advanced dual-axis linkage mechanism motion control algorithms and precision motion axes with zero-lag to perform intelligently track and trace the surface profile of the workpiece during measurement in real time. It scans the two-dimensional point cloud of the workpiece profile and processes the data by specialized software algorithms to perform the measurement.
Contour Measuring InstrumentITC Series
Technical SpecificationPRODUCT PARAMETERS
| Model | ITC1185 | ITC1225 | ITC3265 | ITC3325 | |
| Guide rail structure | Hybrid | Hybrid | |||
| Measure range | X-axis | ≥185mm | ≥225mm | ≥265mm | ≥325mm |
| Z-axis | ≥185mm | ≥225mm | ≥265mm | ≥325mm | |
| Straightness | X-axis | ≤0.55μm/100mm | ≤0.55μm/100mm | ≤0.45μm/100mm | ≤0.45μm/100mm |
| Z-axis | ≤0.6μm/100mm | ≤0.6μm/100mm | ≤0.5μm/100mm | ≤0.5μm/100mm | |
| Guide rail residual noise | X-axis | Ra≤0.025μm | Ra≤0.025μm | Ra≤0.012μm | Ra≤0.012μm |
| Z-axis | Ra≤0.025μm | Ra≤0.025μm | Ra≤0.015μm | Ra≤0.015μm | |
| Detector unit resolution | X-axis | 0.02μm | 0.02μm | 0.01μm | 0.01μm |
| Z-axis | 0.02μm | 0.02μm | 0.01μm | 0.01μm | |
| Z-axis measuring system | double-sided | double-sided | double-sided | double-sided | |
| Contour accuracy | X-axis Indicating accuracy | ±(1.5+L/100)μm | ±(1.5+L/100)μm | ±(0.8+L/100)μm | ±(0.8+L/100)μm |
| Z-axisIndicating accuracy | ±(1.5+H/100)μm | ±(1.5+H/100)μm | ±(0.8+H/100)μm | ±(0.8+H/100)μm | |
| Arc | ±(1.2+R/15)μm | ±(1.2+R/15)μm | ±(0.8+R/15)μm | ±(0.8+R/15)μm | |
| Contour surafce form measuring accuracy | Arc Pt | ≤0.8μm | ≤0.8μm | ≤0.5μm | ≤0.5μm |
| Line Pt | ≤0.8μm/100mm | ≤0.8μm/100mm | ≤0.5μm/100mm | ≤0.5μm/100mm | |
| Motion control, measure direction | T | double-sided | double-sided | ||
| L | single-sided | single-sided | |||
| Motion control, auto contact | T | double-sided, auto contact | double-sided, auto contact | ||
| L | single-sided, auto contact | single-sided, auto contact | |||
| Measure speed | 0.2mm/s~0.7mm/s | 0.2mm/s~0.7mm/s | 0.2mm/s~0.7mm/s | 0.2mm/s~0.7mm/s | |
| Motion speed | 5~10mm/s | 5~10mm/s | 5~10mm/s | 5~10mm/s | |
| X-axis end control | Self-locking | Self-locking | |||
| Software System | ITC Intelligent Real-Time Tracking Measuring Control System | ||||


