Using precision guide rails as measurement datum, higher accuracy performance, more widely applications.
Easily handle workpiece measurement with inclined and arc surface features.
Using precision guide rails as measurement datum, higher accuracy performance, more widely applications.
Easily handle workpiece measurement with inclined and arc surface features.
| Model | DR 1860 | DR 2060 | |
| Measure Range | X-axis | 180 mm | 220 mm |
| Z-axis | 420 mm | 620 mm | |
| Z1-axis | ±620 μm | ±620 μm | |
| Resolution | Z1-axis | 262144:1 | 262144:1 |
| Roughness accuracy | Indicating accuracy | ≤±(5 nm+2.5%) | ≤±(5 nm+2.5%) |
| Residual noise | ≤0.005 μm | ≤0.005 μm | |
| Repeatability | 1δ≤1 nm | 1δ≤1 nm | |
| Cut-off | 0.025 / 0.08 / 0.25 / 0.8 / 2.5 / 8 mm | ||
| Evaluation length | λc x 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | ||
| Motion Control | X-axis drive way | By electric | |
| Z-axis drive way | By electric | ||
| Measure speed | 0.05-0.5mm/s | ||
Precision Measurement Solution Provider
Understand customer and industry requirements,
provide custom tailored measurement solutions.
Email:ethan@walechina.com
Add:No.29 Shanglinyuan 3rd Road,Hi-tech Zone,Xi'an,China,710075
Tel:+86-158 2903 5092